GENEL KURULUMUZ ŞUBAT AYINDA
GENEL KURULUMUZ ŞUBAT AYINDA
Odamızın 30. olağan genel kurulu 08.02.2026 pazar günü saat 11:30'da Kartaltepe Mahallesi Alpay İzer Sokak No:12 İncirli - Bakırköy / İstanbul adresinde yapılcaktır.
* 10.15 açılış ve kahvaltı,
* 11.30 Toplantı başlangıcı, bütçelerin ve raporların okunması
* Toplantıya üyelerimizin bizzat katılması gerekmektedir.
* Ulaşım İncirli Metro, Metrobüs, Otobüs duraklarının karşısı
GÜNDEM
- Açılış
- Başkanlık divanının teşekkülü.
- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
- Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
- Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.
- Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.
- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.
- Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
- Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
- Dilek ve temenniler.
- Seçimler.
- Kapanış
| İSTANBUL MARANGOZLAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASININ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01.2022 / 31.12.2025 TARİHLİ GELİR TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GELİRLER……………………………………………………………………………… | : | 2.213.714,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Gelirleri…………........................................................……………………. | : | 103.586,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıllık Aidat Gelirleri…………………......................................................………. | : | 2.031.656,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet Karşılığı Gelirler……...................................................…………………. | : | 61.416,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faiz Gelirleri……...…………………....................................................………… | : | 2.410,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağış Yardım ve diğer gelirler…….............................…………………………… | : | 14.644,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GİDERLER……………………………………………………………………………………………………………… | : | 2.494.904,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜCRETLER,HARCIRAHLAR,VERGİLER…….................................................……………. | : | 1.962.742,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başkan ücretleri……………...........................................………………………… | : | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başkan vekili ücretleri……….................................……………………………… | : | 6.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Kurulu huzur hakları…….....................................................…………. | : | 256.150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denetim Kurulu ücretleri…………...............................................…...…………. | : | 149.650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personel ücret giderleri………..............................................................………. | : | 1.227.776,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y.İçi.Y.Dışı Yol-Konak.Harcırahları………………...........................….………….. | : | 95.089,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSK / İŞSZ. İşveren Hissesi………………. | : | 227.876,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İDARİ GİDERLER……………………................…………………………………… | : | 336.414,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Kurul Toplantı Giderleri.…..……........................................……………… | : | 15.238,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temsil Giderleri………..……........................................................……………… | : | 17.822,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTT,Kargo ve haberleşme giderleri…….............................................…………. | : | 40.475,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik,Temizlik,Su ve Doğalgaz Gid….........................................................… | : | 63.866,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demirbaş giderleri…………….................................………..……………………. | : | 5.956,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banka masrafları .……...................................................………………………… | : | 6.009,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İkram Giderleri………..……..........................................................……………… | : | 2.689,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Sitesi Bakım Giderleri .…...................................…………………………… | : | 9.184,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noter Giderleri .……………….......................................................……………… | : | 14.561,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olağan Dışı Giderler…………….............................................………………….. | : | 41.063,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müteferrik Giderler…………….......................................................…………….. | : | 12.109,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşyeri sigorta giderleri………….......................................................……………. | : | 18.657,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gayrımenkul bakım onarım giderleri .…….....................………………………… | : | 1.875,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilgisayar progam ve yazılım Giderleri .……….................……………………… | : | 13.087,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kırtasiye Giderleri………………........................................................………….. | : | 16.487,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergi Resim Harçlar…………...........................................…..………………….. | : | 28.664,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.………………………………………………………… | : | 195.747,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlik Kat.Pay.Karşılığı .…………..........................................…………………… | : | 64.667,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federasyon Kat.Pay.Karşılığı .…...............................…………………………… | : | 64.667,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlik Eğitim.Pay.Karşılığı .……….....................................……………………… | : | 22.137,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federasyon Eğt.Pay.Karşılığı .………..............................……………………… | : | 22.137,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfederasyon Eğt.Pay.Karşılığı .…….........................………………………… | : | 22.137,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI……………..........................…………………………………………. | -281.189,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Aralık 2021 tarihinde 20.840,55 TL gelir, üst kuruluş payları dahil 85.136.24 TL gider oluşmuştur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Aralık 2021 tarihine ait hareketler bu tabloya eklenmemiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Haber Görselleri
2025 YILI AİDAT İLK TAKSİTLERİ SON ÖDEME TARİHİ 30 NİSAN
2025 yılı Oda aidatlarının son ödeme süresi 30 Nisan 2025 iken yaşadığım...
13 Mayıs 2025
İSTİHDAMI KORUMA DESTEK PROGRAMI
Destek programı kapsamında, 2024 yılının son üç ayına ait ortalama prim ...
07 Şubat 2025
ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ
Bilindiği üzere mesleğimiz 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ...
24 Ocak 2025
ODA AİDATLARI HAKKINDA
2024 Yılı oda aidatlarının 2.taksitlerine ait son ödeme günü 31 Ekim 20...
23 Ekim 2024
ING DEN ESNAF VE SANATKARA AVANTAJLI KREDİ İMKANI
Konfederasyonumuz (TESK) ve ING Bank arasında yapılan anlaşma gereği esnaf ve sanatkar...
23 Mayıs 2024
YASAL FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ
Bilindiği üzere, “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin...
23 Mayıs 2024
KOOPERATİF KREDİ FAZİ ORANLARI YÜKSELTİLDİ
Esnaf ve Sanatkarların kredi kefalet kooperatifleri aracılığı ile Halk Bankası ü...
20 Mayıs 2024
ODA AİDATLARI GÜNCELLENDİ
2024 yılı aidatları 2.010 TL , belge onay ve tasdik ücretleri 201 TL ve kapasite r...
02 Mayıs 2024
İNTERMOB FUARI İÇİN ONLINE BİLTENİZİ ALDINIZ MI?
İntermob, 25. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri V...
07 Ağustos 2023
YAPILANDIRMA SON BAŞVURU TARİHİ 3 TEMMUZ 2023
7440 sayılı yapılandırma kapsamında geçmiş döneme ait aidatlarınızı a...
20 Haziran 2023
DEPREMZEDELERİMİZİN YANINDAYIZ
İç mimar Ayşe Zülal ÇAKICI tarafından organize edilen ve kısa ...
20 Mart 2023
GÖNÜLLÜ DESTEK VERECEK MARANGOZLARA İHTİYAÇ VAR
TÜYAP 11/A yerleşkesinde depremzedeler için inşaa edilen tinyhouse/ahşapevl...
20 Şubat 2023
GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM
Depremden etkilenen illerimizde yürütülen çalışmalara destek verme...
07 Şubat 2023
SANAYİ SİCİL BELGENİZ VAR MI?
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletme...
10 Ocak 2023
DEVLET DESTEKLİ ESNAF KREDİSİ
Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken Halkbank’tan esnaf ve sanatkarlarımız...
20 Ekim 2022
İNTERMOB FUARI 22-26 EKİMDE TÜYAP FUAR MERKEZİNDE
22-26 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'n...
20 Ekim 2022
ESNAF GİRİŞİMCİLİK KREDİLERİ
Girişimci esnaf ve sanatkârlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifle...
13 Mayıs 2022
KADIN İŞVERENE İSTİHDAM DESTEĞİ
Kadın işverenlere, istihdam edecekleri yeni bir kadın işçi için women-up...
28 Mart 2022
OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI
Odamızın 29. olağan genel kurulu 30 Ocak Pazar günü yapıldı. Seçime ...
15 Şubat 2022
Belgelendirmede Yeni Dönem
Milli Eğitim Bakanlığının Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve &Oum...
09 Şubat 2022