Üyelerimiz Üyelik İşlemleri Sanayi Sicil Belgesi Ticaret Ünvanı Kullanma Zorunluluğu Üyelik Ücretleri
Odamızın 30. olağan genel kurulu 08.02.2026 pazar günü saat 11:30'da Kartaltepe Mahallesi Alpay İzer Sokak No:12 İncirli - Bakırköy / İstanbul adresinde yapılcaktır.
* 10.15 açılış ve kahvaltı,
* 11.30 Toplantı başlangıcı, bütçelerin ve raporların okunması
* Toplantıya üyelerimizin bizzat katılması gerekmektedir.
* Ulaşım İncirli Metro, Metrobüs, Otobüs duraklarının karşısı
GÜNDEM
| İSTANBUL MARANGOZLAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASININ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01.2022 / 31.12.2025 TARİHLİ GELİR TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GELİRLER……………………………………………………………………………… | : | 2.213.714,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Gelirleri…………........................................................……………………. | : | 103.586,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıllık Aidat Gelirleri…………………......................................................………. | : | 2.031.656,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet Karşılığı Gelirler……...................................................…………………. | : | 61.416,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faiz Gelirleri……...…………………....................................................………… | : | 2.410,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağış Yardım ve diğer gelirler…….............................…………………………… | : | 14.644,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GİDERLER……………………………………………………………………………………………………………… | : | 2.494.904,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜCRETLER,HARCIRAHLAR,VERGİLER…….................................................……………. | : | 1.962.742,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başkan ücretleri……………...........................................………………………… | : | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başkan vekili ücretleri……….................................……………………………… | : | 6.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Kurulu huzur hakları…….....................................................…………. | : | 256.150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denetim Kurulu ücretleri…………...............................................…...…………. | : | 149.650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personel ücret giderleri………..............................................................………. | : | 1.227.776,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y.İçi.Y.Dışı Yol-Konak.Harcırahları………………...........................….………….. | : | 95.089,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSK / İŞSZ. İşveren Hissesi………………. | : | 227.876,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İDARİ GİDERLER……………………................…………………………………… | : | 336.414,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Kurul Toplantı Giderleri.…..……........................................……………… | : | 15.238,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temsil Giderleri………..……........................................................……………… | : | 17.822,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTT,Kargo ve haberleşme giderleri…….............................................…………. | : | 40.475,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik,Temizlik,Su ve Doğalgaz Gid….........................................................… | : | 63.866,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demirbaş giderleri…………….................................………..……………………. | : | 5.956,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banka masrafları .……...................................................………………………… | : | 6.009,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İkram Giderleri………..……..........................................................……………… | : | 2.689,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Sitesi Bakım Giderleri .…...................................…………………………… | : | 9.184,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noter Giderleri .……………….......................................................……………… | : | 14.561,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olağan Dışı Giderler…………….............................................………………….. | : | 41.063,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müteferrik Giderler…………….......................................................…………….. | : | 12.109,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşyeri sigorta giderleri………….......................................................……………. | : | 18.657,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gayrımenkul bakım onarım giderleri .…….....................………………………… | : | 1.875,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilgisayar progam ve yazılım Giderleri .……….................……………………… | : | 13.087,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kırtasiye Giderleri………………........................................................………….. | : | 16.487,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergi Resim Harçlar…………...........................................…..………………….. | : | 28.664,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.………………………………………………………… | : | 195.747,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlik Kat.Pay.Karşılığı .…………..........................................…………………… | : | 64.667,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federasyon Kat.Pay.Karşılığı .…...............................…………………………… | : | 64.667,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlik Eğitim.Pay.Karşılığı .……….....................................……………………… | : | 22.137,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federasyon Eğt.Pay.Karşılığı .………..............................……………………… | : | 22.137,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfederasyon Eğt.Pay.Karşılığı .…….........................………………………… | : | 22.137,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI……………..........................…………………………………………. | -281.189,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Aralık 2021 tarihinde 20.840,55 TL gelir, üst kuruluş payları dahil 85.136.24 TL gider oluşmuştur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Aralık 2021 tarihine ait hareketler bu tabloya eklenmemiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Diğer Haberler |
Firmanızı tanıtmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin.
Sektörümüzle ilgili çeşitli eğitim fırsatlarından haberdar olun.
Yeni Ürünlerinizi birlikte tanıtalım.
Markalaşmak, ürün kalitesi ve iletişim ağı ile mümkündür.
Sektörümüzle ilgili teknik gelişmeleri sitemizden takip edin.
Sektörümüzle ilgili çeşitli firmalarla iletişim ağı kurma ve işbirliği fırsatı.